Taxi Fares & Price Calculator
Price calculator
Choose where you start and where you go. You see the price for every car type. The price is for the whole car, not per passenger.
All-Inclusive Taxi Fares to and from Pattaya with Fixed Prices
At Pattaya Transfer, you get clear, fixed taxi fares for private transfers to and from Pattaya. Our rates are straightforward and fully inclusive — the quote shown is the final amount. Expect no hidden fees, no peak-time surcharges, and no extra airport add-ons.
Whether you need a private taxi from Bangkok to Pattaya, an airport transfer from Suvarnabhumi (BKK), or a longer intercity ride across Thailand, your total price already covers motorway tolls, fuel, parking, and a child seat on request.
Use the taxi price calculator above to check your fare instantly. You’ll receive a fast, accurate quote and can book in minutes — with a confirmed fixed price and a professional driver for a smooth, reliable transfer.
All prices are per car, one way, in Thai baht. The same price applies in the opposite direction. Fuel, highway tolls and parking are included.
From Suvarnabhumi Airport (BKK)
| To | Standard Sedan | Premium Sedan | Toyota Innova | Toyota Fortuner | Toyota Commuter | Hyundai H1 | VIP Commuter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Mueang Airport (DMK) | 799 THB | 899 THB | 999 THB | 1,099 THB | 1,399 THB | 1,799 THB | 1,799 THB |
| Pattaya | 1,199 THB | 1,299 THB | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,999 THB | 2,499 THB | 2,499 THB |
| Bangkok city | 799 THB | 899 THB | 999 THB | 1,099 THB | 1,399 THB | 1,799 THB | 1,799 THB |
| Hua Hin (Cha Am) | 1,999 THB | 2,099 THB | 2,299 THB | 2,399 THB | 2,899 THB | 3,399 THB | 3,399 THB |
| U-Tapao Airport (UTP) | 1,899 THB | 1,999 THB | 2,099 THB | 2,199 THB | 2,499 THB | 3,399 THB | 3,399 THB |
| Koh Chang | 3,699 THB | 3,799 THB | 3,899 THB | 3,999 THB | 4,599 THB | 5,899 THB | 5,899 THB |
| Ban Phe (pier to Samet) | 1,999 THB | 2,099 THB | 2,299 THB | 2,399 THB | 3,099 THB | 3,599 THB | 3,599 THB |
| Nonthaburi | 799 THB | 899 THB | 999 THB | 1,099 THB | 1,399 THB | 1,799 THB | 1,799 THB |
| Ayutthaya | 1,999 THB | 2,099 THB | 2,199 THB | 2,299 THB | 2,699 THB | 3,599 THB | 3,599 THB |
| Saraburi | 1,999 THB | 2,099 THB | 2,199 THB | 2,299 THB | 2,699 THB | 3,599 THB | 3,599 THB |
| Buriram | 6,099 THB | 6,199 THB | 6,399 THB | 6,599 THB | 7,599 THB | 8,599 THB | 8,599 THB |
| Khao Yai | 2,599 THB | 2,699 THB | 2,899 THB | 3,099 THB | 4,099 THB | 5,099 THB | 5,099 THB |
| Lopburi | 2,799 THB | 2,899 THB | 3,099 THB | 3,499 THB | 4,299 THB | 5,199 THB | 5,199 THB |
| Sukhotai | 6,399 THB | 6,499 THB | 6,699 THB | 6,899 THB | 7,899 THB | 8,899 THB | 8,899 THB |
| Nakhon Ratchasima (Korat) | 3,999 THB | 4,099 THB | 4,299 THB | 4,499 THB | 5,499 THB | 6,499 THB | 6,499 THB |
| Surat Thani | 8,899 THB | 8,999 THB | 9,199 THB | 9,299 THB | 9,599 THB | 10,599 THB | 10,599 THB |
| Phuket | 9,899 THB | 9,999 THB | 10,299 THB | 10,499 THB | 11,499 THB | 12,399 THB | 12,399 THB |
| Krabi | 9,999 THB | 10,099 THB | 10,399 THB | 10,599 THB | 11,599 THB | 12,499 THB | 12,499 THB |
| Ratchaburi | 2,399 THB | 2,499 THB | 2,699 THB | 2,999 THB | 3,299 THB | 4,199 THB | 4,199 THB |
| Bang Saphan | 4,499 THB | 4,599 THB | 4,899 THB | 5,099 THB | 5,599 THB | 6,499 THB | 6,499 THB |
| Phetchaburi | 1,999 THB | 2,099 THB | 2,199 THB | 2,299 THB | 2,899 THB | 3,399 THB | 3,399 THB |
| Pranburi | 2,499 THB | 2,599 THB | 2,899 THB | 3,199 THB | 3,999 THB | 4,299 THB | 4,299 THB |
| Khiri Khan | 4,299 THB | 4,399 THB | 4,699 THB | 4,999 THB | 5,799 THB | 6,099 THB | 6,099 THB |
| Bang Saen | 1,199 THB | 1,299 THB | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,999 THB | 2,499 THB | 2,499 THB |
| Rayong | 1,999 THB | 2,099 THB | 2,299 THB | 2,399 THB | 3,099 THB | 3,599 THB | 3,599 THB |
| Laem Ngop, Trat (pier to Koh Chang and Koh Mak) | 3,299 THB | 3,399 THB | 3,499 THB | 3,599 THB | 4,299 THB | 5,599 THB | 5,599 THB |
| Laem Sok, Trat (pier to Koh Kood) | 3,499 THB | 3,599 THB | 3,799 THB | 3,999 THB | 4,999 THB | 5,899 THB | 5,899 THB |
| Sriracha | 1,199 THB | 1,299 THB | 1,399 THB | 1,699 THB | 2,099 THB | 2,999 THB | 2,999 THB |
| Laem Chabang | 1,999 THB | 2,099 THB | 2,299 THB | 2,399 THB | 3,099 THB | 3,599 THB | 3,599 THB |
| Chonburi city | 1,199 THB | 1,299 THB | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,999 THB | 2,499 THB | 2,499 THB |
| Na Jomtien | 1,199 THB | 1,299 THB | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,999 THB | 2,499 THB | 2,499 THB |
| Bang Saray | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,599 THB | 1,699 THB | 2,199 THB | 2,599 THB | 2,599 THB |
| Huay Yai | 1,199 THB | 1,299 THB | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,999 THB | 2,399 THB | 2,399 THB |
| Samut Prakan | 799 THB | 899 THB | 999 THB | 1,099 THB | 1,399 THB | 1,799 THB | 1,799 THB |
| Chachoengsao | 899 THB | 999 THB | 1,099 THB | 1,199 THB | 1,499 THB | 2,299 THB | 2,299 THB |
| Chanthaburi city | 2,999 THB | 3,099 THB | 3,199 THB | 3,399 THB | 4,399 THB | 5,299 THB | 5,299 THB |
| Kanchanaburi city and River Kwai Bridge | 2,399 THB | 2,499 THB | 2,699 THB | 2,999 THB | 3,299 THB | 4,199 THB | 4,199 THB |
| Kanchanaburi: Erawan Waterfall | 3,199 THB | 3,299 THB | 3,499 THB | 3,799 THB | 4,099 THB | 4,399 THB | 4,399 THB |
| Kanchanaburi: Tiger Temple, Saiyok View | 2,899 THB | 2,999 THB | 3,199 THB | 3,499 THB | 3,799 THB | 4,899 THB | 4,899 THB |
From Don Mueang Airport (DMK)
| To | Standard Sedan | Premium Sedan | Toyota Innova | Toyota Fortuner | Toyota Commuter | Hyundai H1 | VIP Commuter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pattaya | 1,499 THB | 1,599 THB | 1,799 THB | 1,899 THB | 2,399 THB | 2,899 THB | 2,899 THB |
| Bangkok city | 799 THB | 899 THB | 999 THB | 1,099 THB | 1,399 THB | 1,799 THB | 1,799 THB |
| Hua Hin (Cha Am) | 2,099 THB | 2,199 THB | 2,399 THB | 2,499 THB | 2,999 THB | 3,599 THB | 3,599 THB |
| U-Tapao Airport (UTP) | 2,099 THB | 2,199 THB | 2,299 THB | 2,399 THB | 2,899 THB | 3,799 THB | 3,799 THB |
| Koh Chang | 3,999 THB | 4,099 THB | 4,299 THB | 4,399 THB | 4,999 THB | 6,299 THB | 6,299 THB |
| Ban Phe (pier to Samet) | 2,299 THB | 2,399 THB | 2,599 THB | 2,699 THB | 3,499 THB | 3,999 THB | 3,999 THB |
| Nonthaburi | 799 THB | 899 THB | 999 THB | 1,099 THB | 1,399 THB | 2,299 THB | 2,299 THB |
| Ayutthaya | 1,499 THB | 1,599 THB | 1,999 THB | 2,099 THB | 2,499 THB | 3,399 THB | 3,399 THB |
| Saraburi | 1,899 THB | 1,999 THB | 2,099 THB | 2,199 THB | 2,599 THB | 4,899 THB | 4,899 THB |
| Buriram | 6,299 THB | 6,399 THB | 6,599 THB | 6,799 THB | 7,799 THB | 8,799 THB | 8,799 THB |
| Khao Yai | 2,799 THB | 2,899 THB | 3,099 THB | 3,299 THB | 4,299 THB | 5,299 THB | 5,299 THB |
| Lopburi | 2,599 THB | 2,699 THB | 2,899 THB | 3,299 THB | 4,099 THB | 4,999 THB | 4,999 THB |
| Sukhotai | 6,599 THB | 6,699 THB | 6,899 THB | 7,099 THB | 8,099 THB | 9,099 THB | 9,099 THB |
| Nakhon Ratchasima (Korat) | 4,199 THB | 4,299 THB | 4,499 THB | 4,699 THB | 5,699 THB | 6,699 THB | 6,699 THB |
| Surat Thani | 9,199 THB | 9,299 THB | 9,499 THB | 9,599 THB | 9,899 THB | 10,899 THB | 10,899 THB |
| Phuket | 9,399 THB | 9,499 THB | 9,799 THB | 9,999 THB | 10,999 THB | 11,899 THB | 11,899 THB |
| Ratchaburi | 2,299 THB | 2,399 THB | 2,599 THB | 2,899 THB | 3,199 THB | 4,099 THB | 4,099 THB |
| Bang Saphan | 4,499 THB | 4,599 THB | 4,899 THB | 5,099 THB | 5,599 THB | 6,499 THB | 6,499 THB |
| Phetchaburi | 2,099 THB | 2,199 THB | 2,299 THB | 2,399 THB | 2,999 THB | 3,499 THB | 3,499 THB |
| Pranburi | 2,599 THB | 2,699 THB | 2,999 THB | 3,299 THB | 4,099 THB | 4,399 THB | 4,399 THB |
| Khiri Khan | 4,399 THB | 4,499 THB | 4,799 THB | 5,099 THB | 5,899 THB | 6,199 THB | 6,199 THB |
| Bang Saen | 1,499 THB | 1,599 THB | 1,799 THB | 1,899 THB | 2,399 THB | 2,899 THB | 2,899 THB |
| Rayong | 2,299 THB | 2,399 THB | 2,599 THB | 2,699 THB | 3,499 THB | 3,999 THB | 3,999 THB |
| Laem Ngop, Trat (pier to Koh Chang and Koh Mak) | 3,599 THB | 3,699 THB | 3,899 THB | 3,999 THB | 4,699 THB | 5,999 THB | 5,999 THB |
| Laem Sok, Trat (pier to Koh Kood) | 3,899 THB | 3,999 THB | 4,199 THB | 4,299 THB | 4,999 THB | 6,299 THB | 6,299 THB |
| Sriracha | 1,499 THB | 1,599 THB | 1,799 THB | 1,999 THB | 2,499 THB | 3,399 THB | 3,399 THB |
| Laem Chabang | 2,399 THB | 2,499 THB | 2,599 THB | 2,699 THB | 3,499 THB | 3,499 THB | 3,499 THB |
| Chonburi city | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,599 THB | 1,699 THB | 2,199 THB | 2,499 THB | 2,499 THB |
| Na Jomtien | 1,499 THB | 1,599 THB | 1,799 THB | 1,899 THB | 2,399 THB | 2,899 THB | 2,899 THB |
| Bang Saray | 1,699 THB | 1,799 THB | 1,999 THB | 2,099 THB | 2,599 THB | 2,799 THB | 2,799 THB |
| Huay Yai | 1,499 THB | 1,599 THB | 1,799 THB | 1,899 THB | 2,399 THB | 2,599 THB | 2,599 THB |
| Samut Prakan | 799 THB | 899 THB | 999 THB | 1,099 THB | 1,399 THB | 1,799 THB | 1,799 THB |
| Chachoengsao | 999 THB | 1,099 THB | 1,199 THB | 1,299 THB | 1,699 THB | 2,399 THB | 2,399 THB |
| Chanthaburi city | 3,099 THB | 3,199 THB | 3,299 THB | 3,499 THB | 4,499 THB | 5,399 THB | 5,399 THB |
| Kanchanaburi city and River Kwai Bridge | 2,299 THB | 2,399 THB | 2,599 THB | 2,899 THB | 3,199 THB | 4,099 THB | 4,099 THB |
| Kanchanaburi: Erawan Waterfall | 3,099 THB | 3,199 THB | 3,399 THB | 3,699 THB | 3,999 THB | 4,899 THB | 4,899 THB |
| Kanchanaburi: Tiger Temple, Saiyok View | 2,799 THB | 2,899 THB | 3,099 THB | 3,399 THB | 3,699 THB | 4,599 THB | 4,599 THB |
From Bangkok city
| To | Standard Sedan | Premium Sedan | Toyota Innova | Toyota Fortuner | Toyota Commuter | Hyundai H1 | VIP Commuter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pattaya | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,599 THB | 1,699 THB | 2,199 THB | 2,699 THB | 2,699 THB |
| Hua Hin (Cha Am) | 1,999 THB | 2,099 THB | 2,299 THB | 2,399 THB | 2,899 THB | 3,399 THB | 3,399 THB |
| U-Tapao Airport (UTP) | 2,099 THB | 2,199 THB | 2,299 THB | 2,399 THB | 2,899 THB | 3,799 THB | 3,799 THB |
| Koh Chang | 3,899 THB | 3,999 THB | 4,099 THB | 4,199 THB | 4,799 THB | 6,099 THB | 6,099 THB |
| Ban Phe (pier to Samet) | 2,199 THB | 2,299 THB | 2,499 THB | 2,599 THB | 3,299 THB | 3,799 THB | 3,799 THB |
| Nonthaburi | 799 THB | 899 THB | 999 THB | 1,099 THB | 1,399 THB | 1,799 THB | 1,799 THB |
| Ayutthaya | 1,999 THB | 2,099 THB | 2,199 THB | 2,299 THB | 2,699 THB | 3,599 THB | 3,599 THB |
| Saraburi | 1,999 THB | 2,099 THB | 2,199 THB | 2,299 THB | 2,699 THB | 3,599 THB | 3,599 THB |
| Buriram | 6,299 THB | 6,399 THB | 6,599 THB | 6,799 THB | 7,799 THB | 8,799 THB | 8,799 THB |
| Khao Yai | 2,799 THB | 2,899 THB | 3,099 THB | 3,299 THB | 4,299 THB | 5,299 THB | 5,299 THB |
| Lopburi | 2,699 THB | 2,799 THB | 2,999 THB | 3,399 THB | 4,199 THB | 5,099 THB | 5,099 THB |
| Sukhotai | 6,599 THB | 6,699 THB | 6,899 THB | 7,099 THB | 8,099 THB | 9,099 THB | 9,099 THB |
| Nakhon Ratchasima (Korat) | 4,199 THB | 4,299 THB | 4,499 THB | 4,699 THB | 5,699 THB | 6,699 THB | 6,699 THB |
| Surat Thani | 9,099 THB | 9,199 THB | 9,399 THB | 9,499 THB | 9,799 THB | 10,799 THB | 10,799 THB |
| Phuket | 9,399 THB | 9,499 THB | 9,799 THB | 9,999 THB | 10,999 THB | 11,899 THB | 11,899 THB |
| Krabi | 9,499 THB | 9,599 THB | 9,899 THB | 10,099 THB | 11,099 THB | 11,999 THB | 11,999 THB |
| Ratchaburi | 2,199 THB | 2,299 THB | 2,499 THB | 2,799 THB | 3,099 THB | 3,999 THB | 3,999 THB |
| Bang Saphan | 4,299 THB | 4,399 THB | 4,699 THB | 4,899 THB | 5,399 THB | 6,299 THB | 6,299 THB |
| Phetchaburi | 1,999 THB | 2,099 THB | 2,199 THB | 2,299 THB | 2,899 THB | 3,399 THB | 3,399 THB |
| Pranburi | 2,499 THB | 2,599 THB | 2,899 THB | 3,199 THB | 3,999 THB | 4,299 THB | 4,299 THB |
| Khiri Khan | 4,299 THB | 4,399 THB | 4,699 THB | 4,999 THB | 5,799 THB | 6,099 THB | 6,099 THB |
| Bang Saen | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,599 THB | 1,699 THB | 2,199 THB | 2,699 THB | 2,699 THB |
| Rayong | 2,199 THB | 2,299 THB | 2,499 THB | 2,599 THB | 3,299 THB | 3,799 THB | 3,799 THB |
| Laem Ngop, Trat (pier to Koh Chang and Koh Mak) | 3,599 THB | 3,699 THB | 3,799 THB | 3,899 THB | 4,499 THB | 5,899 THB | 5,899 THB |
| Laem Sok, Trat (pier to Koh Kood) | 3,499 THB | 3,599 THB | 3,799 THB | 3,999 THB | 4,999 THB | 5,899 THB | 5,899 THB |
| Sriracha | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,599 THB | 1,899 THB | 2,299 THB | 3,199 THB | 3,199 THB |
| Laem Chabang | 2,199 THB | 2,299 THB | 2,499 THB | 2,599 THB | 3,299 THB | 3,799 THB | 3,799 THB |
| Chonburi city | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,599 THB | 1,699 THB | 2,199 THB | 2,699 THB | 2,699 THB |
| Na Jomtien | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,599 THB | 1,699 THB | 2,199 THB | 2,699 THB | 2,699 THB |
| Bang Saray | 1,599 THB | 1,699 THB | 1,799 THB | 1,899 THB | 2,399 THB | 2,699 THB | 2,699 THB |
| Huay Yai | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,599 THB | 1,699 THB | 2,199 THB | 2,499 THB | 2,499 THB |
| Samut Prakan | 799 THB | 899 THB | 999 THB | 1,099 THB | 1,399 THB | 1,799 THB | 1,799 THB |
| Chachoengsao | 999 THB | 1,099 THB | 1,199 THB | 1,299 THB | 1,699 THB | 2,399 THB | 2,399 THB |
| Chanthaburi city | 2,999 THB | 3,099 THB | 3,199 THB | 3,399 THB | 4,399 THB | 5,299 THB | 5,299 THB |
| Kanchanaburi city and River Kwai Bridge | 2,199 THB | 2,299 THB | 2,499 THB | 2,799 THB | 3,099 THB | 3,999 THB | 3,999 THB |
| Kanchanaburi: Erawan Waterfall | 2,999 THB | 3,099 THB | 3,299 THB | 3,599 THB | 3,899 THB | 4,199 THB | 4,199 THB |
| Kanchanaburi: Tiger Temple, Saiyok View | 2,699 THB | 2,799 THB | 2,999 THB | 3,299 THB | 3,599 THB | 3,899 THB | 3,899 THB |
From U-Tapao Airport (UTP)
| To | Standard Sedan | Premium Sedan | Toyota Innova | Toyota Fortuner | Toyota Commuter | Hyundai H1 | VIP Commuter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pattaya | 999 THB | 1,099 THB | 1,199 THB | 1,299 THB | 1,599 THB | 1,999 THB | 1,999 THB |
| Hua Hin (Cha Am) | 3,899 THB | 3,999 THB | 4,199 THB | 4,499 THB | 6,099 THB | 7,099 THB | 7,099 THB |
| Koh Chang | 3,299 THB | 3,399 THB | 3,499 THB | 3,599 THB | 4,199 THB | 5,199 THB | 5,199 THB |
| Ban Phe (pier to Samet) | 1,099 THB | 1,199 THB | 1,299 THB | 1,399 THB | 1,699 THB | 2,599 THB | 2,599 THB |
| Nonthaburi | 2,099 THB | 2,199 THB | 2,299 THB | 2,399 THB | 2,899 THB | 3,799 THB | 3,799 THB |
| Khao Yai | 4,699 THB | 4,799 THB | 5,099 THB | 5,399 THB | 6,899 THB | 7,899 THB | 7,899 THB |
| Phetchaburi | 4,099 THB | 4,199 THB | 4,599 THB | 4,899 THB | 5,299 THB | 7,299 THB | 7,299 THB |
| Rayong | 1,099 THB | 1,199 THB | 1,299 THB | 1,399 THB | 1,699 THB | 2,599 THB | 2,599 THB |
| Laem Ngop, Trat (pier to Koh Chang and Koh Mak) | 2,799 THB | 2,899 THB | 3,099 THB | 3,299 THB | 4,299 THB | 5,199 THB | 5,199 THB |
| Sriracha | 1,699 THB | 1,799 THB | 1,899 THB | 1,999 THB | 2,399 THB | 2,499 THB | 2,499 THB |
| Laem Chabang | 1,699 THB | 1,799 THB | 1,899 THB | 1,999 THB | 2,399 THB | 2,499 THB | 2,499 THB |
| Chonburi city | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,599 THB | 1,699 THB | 2,199 THB | 2,499 THB | 2,499 THB |
| Samut Prakan | 1,899 THB | 1,999 THB | 2,099 THB | 2,199 THB | 2,499 THB | 3,399 THB | 3,399 THB |
| Chachoengsao | 1,899 THB | 1,999 THB | 2,099 THB | 2,199 THB | 2,499 THB | 3,399 THB | 3,399 THB |
| Chanthaburi city | 2,799 THB | 2,899 THB | 2,999 THB | 3,199 THB | 4,199 THB | 5,099 THB | 5,099 THB |
From Pattaya
| To | Standard Sedan | Premium Sedan | Toyota Innova | Toyota Fortuner | Toyota Commuter | Hyundai H1 | VIP Commuter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hua Hin (Cha Am) | 2,899 THB | 2,999 THB | 3,199 THB | 3,299 THB | 4,499 THB | 5,399 THB | 5,399 THB |
| Koh Chang | 3,299 THB | 3,399 THB | 3,499 THB | 3,599 THB | 4,199 THB | 5,199 THB | 5,199 THB |
| Ban Phe (pier to Samet) | 1,099 THB | 1,199 THB | 1,299 THB | 1,399 THB | 1,699 THB | 2,199 THB | 2,199 THB |
| Nonthaburi | 1,999 THB | 2,099 THB | 2,199 THB | 2,399 THB | 2,799 THB | 3,099 THB | 3,099 THB |
| Ayutthaya | 2,899 THB | 2,999 THB | 3,099 THB | 3,299 THB | 3,899 THB | 4,799 THB | 4,799 THB |
| Saraburi | 2,999 THB | 3,099 THB | 3,199 THB | 3,299 THB | 3,899 THB | 4,799 THB | 4,799 THB |
| Buriram | 6,299 THB | 6,399 THB | 6,599 THB | 6,799 THB | 7,799 THB | 8,799 THB | 8,799 THB |
| Khao Yai | 3,799 THB | 3,899 THB | 4,099 THB | 4,299 THB | 5,299 THB | 6,299 THB | 6,299 THB |
| Lopburi | 4,099 THB | 4,199 THB | 4,299 THB | 4,399 THB | 5,399 THB | 6,399 THB | 6,399 THB |
| Sukhotai | 8,299 THB | 8,399 THB | 8,599 THB | 8,799 THB | 9,799 THB | 10,799 THB | 10,799 THB |
| Nakhon Ratchasima (Korat) | 4,799 THB | 4,899 THB | 5,099 THB | 5,299 THB | 6,299 THB | 7,299 THB | 7,299 THB |
| Phuket | 10,899 THB | 10,999 THB | 11,299 THB | 11,499 THB | 11,999 THB | 12,899 THB | 12,899 THB |
| Krabi | 10,999 THB | 11,099 THB | 11,399 THB | 11,599 THB | 12,599 THB | 13,499 THB | 13,499 THB |
| Ratchaburi | 3,799 THB | 3,899 THB | 3,999 THB | 4,199 THB | 5,299 THB | 6,199 THB | 6,199 THB |
| Phetchaburi | 3,399 THB | 3,499 THB | 3,599 THB | 3,799 THB | 4,899 THB | 5,699 THB | 5,699 THB |
| Bang Saen | 1,199 THB | 1,299 THB | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,999 THB | 2,499 THB | 2,499 THB |
| Rayong | 1,099 THB | 1,199 THB | 1,299 THB | 1,399 THB | 1,699 THB | 2,199 THB | 2,199 THB |
| Laem Ngop, Trat (pier to Koh Chang and Koh Mak) | 3,099 THB | 3,199 THB | 3,299 THB | 3,399 THB | 3,799 THB | 4,799 THB | 4,799 THB |
| Laem Sok, Trat (pier to Koh Kood) | 3,199 THB | 3,299 THB | 3,399 THB | 3,499 THB | 4,099 THB | 5,299 THB | 5,299 THB |
| Sriracha | 1,199 THB | 1,299 THB | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,999 THB | 2,499 THB | 2,499 THB |
| Laem Chabang | 1,199 THB | 1,299 THB | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,999 THB | 2,499 THB | 2,499 THB |
| Chonburi city | 1,199 THB | 1,299 THB | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,999 THB | 2,499 THB | 2,499 THB |
| Samut Prakan | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,599 THB | 1,699 THB | 2,199 THB | 2,499 THB | 2,499 THB |
| Chachoengsao | 1,199 THB | 1,299 THB | 1,399 THB | 1,499 THB | 1,999 THB | 2,399 THB | 2,399 THB |
| Chanthaburi city | 2,799 THB | 2,899 THB | 2,999 THB | 3,199 THB | 4,199 THB | 5,099 THB | 5,099 THB |
| Kanchanaburi city and River Kwai Bridge | 3,799 THB | 3,899 THB | 3,999 THB | 4,199 THB | 5,299 THB | 6,199 THB | 6,199 THB |
| Kanchanaburi: Erawan Waterfall | 4,699 THB | 4,799 THB | 4,899 THB | 5,299 THB | 6,099 THB | 6,999 THB | 6,999 THB |
| Kanchanaburi: Tiger Temple, Saiyok View | 4,299 THB | 4,399 THB | 4,499 THB | 4,799 THB | 5,799 THB | 6,699 THB | 6,699 THB |
You pay the driver in cash. Prepayment by card, PayPal or bank transfer is optional.
